SIZE GUIDE
エルグワンではユニセックスデザインの商品が多いため、数字サイズ表記を採用しています。
| WOMEN | MEN |
|---|---|
| 0 (S)ボトムスのみ | 3 (S)ボトムスのみ |
| 1(M) | 4 (M) |
| 2 (L) | 5 (L) |
| — | 6 (XL) |
| — | 7 (2XL)ボトムスのみ |
| — | 8 (3XL)ボトムスのみ |
トップス サイズ目安
| 身長 / 体重 | 45–54kg | 55–64kg | 65–74kg | 75–84kg | 85kg〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150–159cm | 1 | 2 | 2/4 | 4 | 5 |
| 160–169cm | 1 | 2/4 | 4 | 5 | 6 |
| 170–179cm | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 180–189cm | - | 5 | 6 | 6 | 6 |
※ジャストで着たい場合は標準サイズ、ゆったり着たい場合は1サイズアップがおすすめです。
※商品ごとのシルエットにより着用感は異なります。
ボトムス サイズ目安
| 身長 / 体重 | 45–54kg | 55–64kg | 65–74kg | 75–84kg | 85kg〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150–159cm | 0 | 1 | 2/4 | 5 | - |
| 160–169cm | 1 | 2/4 | 4 | 5 | 6/7 |
| 170–179cm | 4 | 4 | 5 | 6 | 6/7 |
| 180–189cm | - | - | 6 | 7 | 7/8 |
| 190cm〜 | - | - | 7 | 7 | 8 |
※ウエスト・ヒップのサイズ感に合わせてお選びください。
※シルエットやウエスト仕様など、商品ごとに着用感は異なります。メンズのパンツはレギュラーfit/コンフォートfitがあります。
※丈感を重視する場合は、股下寸法もあわせてご確認ください。
BELT SIZE GUIDE
| サイズ | ウエスト目安 | 全長 | 幅 |
|---|---|---|---|
| S | 70–78cm | 90cm | 3cm / 2.5cm |
| M | 78–85cm | 100cm | 3cm / 2.5cm |
| L | 85–93cm | 110cm | 3cm / 2.5cm |
| XL | 93–100cm | 120cm | 3cm / 2.5cm |
| XXL | 100–107cm | 130cm | 3cm / 2.5cm |
| WOMEN 推奨サイズ |
|---|
| S / M |
| MEN 推奨サイズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*公式LINEにて、サイズ相談を行っております。
ご検討中の商品と、お写真、身長、体重をお知らせ頂きましたら、店頭販売歴20年以上のベテランアドバイザーからご返信させて頂きます。
サイズ表記はあくまで基準サイズ(想定しているボディサイズ)になり、実際の商品を採寸したサイズを「実寸サイズ」として各商品ページへ記載しております。
採寸した寸法に多少の誤差が生じてしまう場合がございますので、予めご了承くださいませ。※採寸は全て平置き状態で計測しています。
サンプルサイズは下記寸法の日本人モデルを基準に作成しています。
男性サイズ5:175cm, 70kg, へそ下85-86cm
女性サイズ1:160cm, 53kg, ウエスト64-66cm
*詳細は各商品ページをご確認ください。
TOPS

| 項目 | 測り方 |
|---|---|
| 着丈 | 後ろ中心から裾まで |
| 肩幅 | 肩先から肩先まで |
| 身幅 | 脇下から脇下まで |
| 袖丈 | 肩先から袖口まで |
BOTTOMS

| 項目 | 測り方 |
|---|---|
| ウエスト | 平置き×2 |
| ヒップ | ヒップ位置幅×2 |
| 股上 | ウエストから股下切替まで |
| 股下 | 股下切替から裾まで |
| わたり | 太もも付け根幅 |
ONE PIECE ワンピース

| 項目 | 測り方 |
|---|---|
| 総丈(着丈) | 肩先から裾まで |
| 身幅 | 脇下から脇下まで |
| ウエスト | ウエスト位置幅×2 |
| ヒップ | ヒップ位置幅×2 |
| 肩幅 | 肩先から肩先まで |
| 袖丈 | 肩先から袖口まで |
対応サイズ(ヌード寸法)
■Men/TOPS
| サイズ | 身長目安 | チェスト |
|---|---|---|
| 3 (S) | 163–168cm | 89–95cm |
| 4 (M) | 169–174cm | 93–99cm |
| 5 (L) | 175–180cm | 97–103cm |
| 6 (XL) | 181–186cm | 101–107cm |
■MEN / PANTS
| サイズ | ウエスト目安 |
|---|---|
| 3 (S) | 79cm |
| 4 (M) | 83cm |
| 5 (L) | 87cm |
| 6 (XL) | 92cm |
| 7 (2XL) | 97cm |
| 8 (3XL) | 102cm |
※ウエストサイズは、へそ下位置で着用する想定の目安寸法です。
※ストレッチ性のある素材を使用しているため、記載サイズ以上の方でも着用いただける場合があります。
■WOMEN
| サイズ | 身長 | バスト | ウエスト |
|---|---|---|---|
| 0 (S) | 150–155cm | 78–83cm | 60cm |
| 1 (M) | 156–160cm | 84–89cm | 64cm |
| 2 (L) | 161–165cm | 90–95cm | 67-82cm |